Тарифы |
Расходы пайщиков при операциях с паями ПИФ*
Срок владения паями | скидка УК | надбавка УК | |
до 365 дней | после 365 дней | ||
ОПИФСИ «АГАНА — Молодежный» | 1.5% | 0% | 0% |
ОПИФО «АГАНА — Консервативный» | 1.5% | 0% | 0% |
ОПИФА «АГАНА — Экстрим» | 1.5% | 0% | 0% |
ОПИФА «АГАНА — Нефтегаз» | 1.5% | 0% | 0% |
ОИПИФ «АГАНА — Индекс ММВБ» | 1.5% | 0% | 0% |
Расходы пайщиков при операциях с паями ПИФ через агента ООО «Универсальный брокер»*
Срок владения паями / сумма вносимых средств | скидка агента | надбавка агента | |||||||
до 92 дней | после 92 дней, но до 184 дней | после 184 дней, но до 276 дней | после 276 дней, но до 365 дней | после 365 дней | менее 250 000 рублей | равна или более 250 000, но менее 1 000 000 рублей | равна или более 1 000 000, но менее 3 000 000 рублей | более 3 000 000 рублей | |
ОПИФСИ «АГАНА — Молодежный» | 2,49% | 1,99% | 1,49% | 0,99% | 0,49% | 1,49% | 1,29% | 0,99% | 0,49% |
ОПИФО «АГАНА — Консервативный» | 2,49% | 1,99% | 1,49% | 0,99% | 0,49% | 1,49% | 1,29% | 0,99% | 0,49% |
ОПИФА «АГАНА — Экстрим» | 2,49% | 1,99% | 1,49% | 0,99% | 0,49% | 1,49% | 1,29% | 0,99% | 0,49% |
ОПИФА «АГАНА — Нефтегаз» | 2,49% | 1,99% | 1,49% | 0,99% | 0,49% | 1,49% | 1,29% | 0,99% | 0,49% |
ОИПИФ «АГАНА — Индекс ММВБ» | 2,49% | 1,99% | 1,49% | 0,99% | 0,49% | 1,49% | 1,29% | 0,99% | 0,49% |
Расходы, возмещаемые за счёт имущества ПИФ
Расходы | Вознаграждение УК | Спецдепозитарий, регистратор, аудитор | Прочие расходы |
ОПИФСИ «АГАНА — Молодежный» | 2,00% | 1,00% | 0,80% |
ОПИФО «АГАНА — Консервативный» | 2,00% | 1,00% | 0,80% |
ОПИФА «АГАНА — Экстрим» | 2,50% | 1,00% | 0,80% |
ОПИФА «АГАНА — Нефтегаз» | 3,50% | 1,18% | 0,80% |
ОИПИФ «АГАНА — Индекс ММВБ» | 1,18% | 1,18% | 0,95% |
Иные сведения
Обмен паями | Стоимость пая во время формирования фонда | Дата формирования | |
ОПИФСИ «АГАНА — Молодежный» | есть | 100 руб. | 24.04.2003 |
ОПИФО «АГАНА — Консервативный» | есть | 100 руб. | 02.09.2004 |
ОПИФА «АГАНА — Экстрим» | есть | 100 руб. | 08.09.2004 |
ОПИФА «АГАНА — Нефтегаз» | есть | 100 руб. | 02.09.2004 |
ОИПИФ «АГАНА — Индекс ММВБ» | есть | 100 руб. | 20.08.2004 |