Архив стоимости пая |
Дата | Стоимость пая, руб | Величина чистых активов, руб |
20.12.2016 | 468.77 | 78204795.04 |
19.12.2016 | 467.47 | 78076757.56 |
16.12.2016 | 469.80 | 78466526.37 |
15.12.2016 | 472.09 | 78849239.86 |
14.12.2016 | 469.91 | 79366504.55 |
13.12.2016 | 472.56 | 79834549.83 |
12.12.2016 | 468.78 | 79800825.34 |
09.12.2016 | 466.86 | 79802015.81 |
08.12.2016 | 467.89 | 80089078.01 |
07.12.2016 | 460.83 | 78879770.21 |
06.12.2016 | 459.68 | 78838915.28 |
05.12.2016 | 459.94 | 78883009.07 |
02.12.2016 | 454.59 | 77970758.14 |
01.12.2016 | 452.36 | 77767339.00 |
30.11.2016 | 447.34 | 78141750.63 |
29.11.2016 | 443.84 | 77529813.95 |
28.11.2016 | 444.07 | 77570319.14 |
25.11.2016 | 444.49 | 77665938.88 |
24.11.2016 | 445.41 | 77883939.35 |
23.11.2016 | 443.22 | 77587710.12 |
22.11.2016 | 439.34 | 76912564.10 |
21.11.2016 | 437.04 | 76529683.70 |
18.11.2016 | 434.68 | 76235501.04 |
17.11.2016 | 436.02 | 76606336.68 |
16.11.2016 | 433.19 | 76109694.22 |
15.11.2016 | 433.20 | 76125428.25 |
14.11.2016 | 433.60 | 76987319.33 |
11.11.2016 | 434.77 | 77222983.44 |
10.11.2016 | 436.71 | 77567764.34 |
09.11.2016 | 430.46 | 76457621.85 |
08.11.2016 | 423.38 | 75249572.81 |
07.11.2016 | 421.58 | 74930137.69 |
03.11.2016 | 422.78 | 75256841.74 |
02.11.2016 | 424.91 | 75847486.59 |
01.11.2016 | 429.10 | 77029913.89 |
31.10.2016 | 428.44 | 76925543.51 |
28.10.2016 | 425.34 | 76368861.57 |
27.10.2016 | 425.09 | 78788871.88 |
26.10.2016 | 423.92 | 78572282.84 |
25.10.2016 | 424.68 | 79067055.03 |
24.10.2016 | 421.68 | 78507283.22 |
21.10.2016 | 421.65 | 78501477.61 |
20.10.2016 | 421.74 | 78518401.74 |
19.10.2016 | 423.29 | 78807268.48 |
18.10.2016 | 424.10 | 78973357.09 |
17.10.2016 | 424.52 | 79160589.24 |
14.10.2016 | 424.48 | 79643915.50 |
13.10.2016 | 425.55 | 79916348.04 |
12.10.2016 | 427.74 | 80328797.15 |
11.10.2016 | 428.66 | 80499776.11 |
10.10.2016 | 428.68 | 80504435.28 |
07.10.2016 | 425.44 | 79895714.31 |
06.10.2016 | 425.12 | 79836333.52 |
05.10.2016 | 424.42 | 79704152.95 |
04.10.2016 | 425.96 | 80045760.69 |
03.10.2016 | 425.95 | 80062871.58 |
30.09.2016 | 425.74 | 80087658.32 |
29.09.2016 | 428.82 | 80671508.07 |
28.09.2016 | 426.61 | 80443443.63 |
27.09.2016 | 426.32 | 80460457.37 |
26.09.2016 | 428.17 | 80825648.88 |
23.09.2016 | 429.84 | 81925056.86 |
22.09.2016 | 431.37 | 82216019.56 |
21.09.2016 | 427.18 | 81416509.73 |
20.09.2016 | 427.39 | 81457475.62 |
19.09.2016 | 425.75 | 82749781.27 |
16.09.2016 | 422.51 | 82119119.05 |
15.09.2016 | 427.25 | 83041778.23 |
14.09.2016 | 429.05 | 83460291.46 |
13.09.2016 | 429.19 | 83489107.51 |
12.09.2016 | 431.19 | 83995606.68 |
09.09.2016 | 433.19 | 84385776.62 |
08.09.2016 | 435.51 | 84836905.80 |
07.09.2016 | 436.21 | 84972521.28 |
06.09.2016 | 435.08 | 84783218.31 |
05.09.2016 | 431.91 | 84165420.87 |
02.09.2016 | 429.86 | 83766480.03 |
01.09.2016 | 427.29 | 83266041.31 |
31.08.2016 | 427.14 | 83445093.66 |
30.08.2016 | 428.42 | 83771056.64 |
29.08.2016 | 427.70 | 83760746.14 |
26.08.2016 | 428.31 | 83940521.36 |
25.08.2016 | 428.24 | 83927403.70 |
24.08.2016 | 428.40 | 83994982.77 |
23.08.2016 | 428.97 | 84105933.90 |
22.08.2016 | 428.24 | 83962197.71 |
19.08.2016 | 426.36 | 83593561.40 |
18.08.2016 | 427.69 | 83854041.31 |
17.08.2016 | 426.46 | 83704478.47 |
16.08.2016 | 427.87 | 83980733.28 |
15.08.2016 | 428.45 | 84093630.95 |
12.08.2016 | 426.48 | 83708304.64 |
11.08.2016 | 424.33 | 83285280.75 |
10.08.2016 | 423.06 | 83036008.55 |
09.08.2016 | 425.42 | 83512814.66 |
08.08.2016 | 424.33 | 83299598.80 |
05.08.2016 | 423.19 | 83075373.36 |
04.08.2016 | 423.07 | 83053676.90 |
03.08.2016 | 419.18 | 82290019.34 |
02.08.2016 | 417.82 | 82347882.05 |
01.08.2016 | 422.90 | 83348098.88 |
29.07.2016 | 423.32 | 83430744.10 |
28.07.2016 | 424.64 | 83708733.09 |
27.07.2016 | 422.01 | 83189935.14 |
26.07.2016 | 422.13 | 83396585.96 |
25.07.2016 | 420.64 | 83102284.62 |
22.07.2016 | 421.72 | 83315542.62 |
21.07.2016 | 420.79 | 83131359.43 |
20.07.2016 | 419.93 | 83142797.88 |
19.07.2016 | 415.99 | 82364172.79 |
18.07.2016 | 418.93 | 82945241.58 |
15.07.2016 | 416.32 | 83227149.72 |
14.07.2016 | 417.67 | 83916949.22 |
13.07.2016 | 415.94 | 83596372.40 |
12.07.2016 | 417.11 | 83831490.37 |
11.07.2016 | 411.99 | 82802398.47 |
08.07.2016 | 407.72 | 81943895.05 |
07.07.2016 | 406.31 | 82218418.07 |
06.07.2016 | 407.88 | 82537450.29 |
05.07.2016 | 409.23 | 82808935.16 |
04.07.2016 | 409.56 | 82877383.20 |
01.07.2016 | 406.66 | 82288852.59 |
30.06.2016 | 405.47 | 82049300.06 |
29.06.2016 | 405.23 | 82000055.94 |
28.06.2016 | 401.48 | 81255182.17 |
27.06.2016 | 400.59 | 81179324.29 |
24.06.2016 | 405.10 | 82092448.50 |
23.06.2016 | 410.26 | 83138670.26 |
22.06.2016 | 407.42 | 82561977.24 |
21.06.2016 | 409.16 | 83158235.90 |
20.06.2016 | 409.09 | 83143970.49 |
17.06.2016 | 406.71 | 82660700.74 |
16.06.2016 | 404.98 | 82308419.43 |
15.06.2016 | 407.57 | 84356812.12 |
14.06.2016 | 407.12 | 84310462.04 |
10.06.2016 | 409.94 | 87147350.64 |
09.06.2016 | 412.75 | 87774733.00 |
08.06.2016 | 415.76 | 88538310.17 |
07.06.2016 | 416.23 | 88741181.62 |
06.06.2016 | 411.90 | 88311033.15 |
03.06.2016 | 407.70 | 87958863.63 |
02.06.2016 | 408.84 | 88207926.78 |
01.06.2016 | 408.87 | 88215641.25 |
31.05.2016 | 409.81 | 89027955.48 |
30.05.2016 | 415.13 | 90730509.80 |
27.05.2016 | 414.06 | 90680648.48 |
26.05.2016 | 412.60 | 90359499.11 |
25.05.2016 | 412.10 | 65620534.70 |
24.05.2016 | 410.62 | 65383622.91 |
23.05.2016 | 408.77 | 65285997.56 |
20.05.2016 | 410.53 | 70605025.19 |
19.05.2016 | 412.52 | 70946503.45 |
18.05.2016 | 414.41 | 71511062.16 |
17.05.2016 | 412.47 | 71233394.43 |
16.05.2016 | 411.73 | 71309263.47 |
13.05.2016 | 410.81 | 72011907.22 |
12.05.2016 | 410.21 | 71966278.30 |
11.05.2016 | 410.15 | 71955806.06 |
10.05.2016 | 407.97 | 71572011.43 |
06.05.2016 | 408.79 | 71716266.46 |
05.05.2016 | 410.47 | 72011222.08 |
04.05.2016 | 411.11 | 72131970.68 |
29.04.2016 | 414.56 | 72736568.19 |
28.04.2016 | 417.22 | 74530700.92 |
27.04.2016 | 414.91 | 75390786.38 |
26.04.2016 | 417.43 | 77905009.08 |
25.04.2016 | 419.26 | 78286396.99 |
22.04.2016 | 419.68 | 79279325.49 |
21.04.2016 | 417.76 | 78957159.75 |
20.04.2016 | 418.08 | 79017015.72 |
19.04.2016 | 415.65 | 78557439.73 |
18.04.2016 | 412.16 | 77898341.04 |
15.04.2016 | 413.37 | 78226344.95 |
14.04.2016 | 414.45 | 78430397.44 |
13.04.2016 | 415.83 | 72634121.37 |
12.04.2016 | 412.82 | 72108141.00 |
11.04.2016 | 412.93 | 72126814.91 |
08.04.2016 | 410.63 | 71725795.89 |
07.04.2016 | 409.18 | 71473579.95 |
06.04.2016 | 410.88 | 71769952.21 |
05.04.2016 | 410.63 | 71740776.74 |
04.04.2016 | 411.25 | 71849089.26 |
01.04.2016 | 411.30 | 71983397.12 |
31.03.2016 | 411.81 | 72092106.17 |
30.03.2016 | 412.86 | 72275389.72 |
29.03.2016 | 411.13 | 71963547.81 |
28.03.2016 | 411.59 | 72044024.40 |
25.03.2016 | 413.24 | 72332074.70 |
24.03.2016 | 413.41 | 72362730.76 |
23.03.2016 | 414.26 | 72510498.50 |
22.03.2016 | 416.24 | 78046950.80 |
21.03.2016 | 416.52 | 78109447.91 |
18.03.2016 | 417.16 | 78276391.02 |
17.03.2016 | 415.94 | 78049072.28 |
16.03.2016 | 415.09 | 77915384.46 |
15.03.2016 | 414.49 | 77842401.64 |
14.03.2016 | 414.78 | 77897002.93 |
11.03.2016 | 415.57 | 78045643.29 |
10.03.2016 | 415.77 | 78082859.08 |
09.03.2016 | 415.91 | 78108345.44 |
04.03.2016 | 414.24 | 77795863.08 |
03.03.2016 | 413.18 | 77597331.54 |
02.03.2016 | 410.20 | 77036880.39 |
01.03.2016 | 411.04 | 77195329.95 |
29.02.2016 | 410.36 | 77187172.76 |
26.02.2016 | 407.94 | 76732665.49 |
25.02.2016 | 406.78 | 76513747.77 |
24.02.2016 | 405.90 | 76348832.53 |
20.02.2016 | 405.62 | 76296155.57 |
19.02.2016 | 405.94 | 76357094.35 |
18.02.2016 | 406.83 | 76524678.00 |
17.02.2016 | 404.89 | 74003486.74 |
16.02.2016 | 404.11 | 73860878.82 |
15.02.2016 | 401.89 | 73455219.16 |
12.02.2016 | 399.79 | 73072163.23 |
11.02.2016 | 397.72 | 72827241.85 |
10.02.2016 | 400.48 | 73331983.33 |
09.02.2016 | 400.64 | 74106230.46 |
08.02.2016 | 403.43 | 74622688.56 |
05.02.2016 | 407.62 | 75396761.46 |
04.02.2016 | 408.35 | 75532713.82 |
03.02.2016 | 404.31 | 74785238.58 |
02.02.2016 | 405.69 | 75040709.63 |
01.02.2016 | 406.78 | 75242272.71 |
29.01.2016 | 407.51 | 75376117.23 |
28.01.2016 | 406.49 | 75187575.97 |
27.01.2016 | 405.12 | 74934372.68 |
26.01.2016 | 399.01 | 73797801.03 |
25.01.2016 | 402.79 | 74573070.41 |
22.01.2016 | 402.34 | 74490610.67 |
21.01.2016 | 399.95 | 74086220.24 |
20.01.2016 | 392.03 | 72620567.12 |
19.01.2016 | 393.69 | 72927581.84 |
18.01.2016 | 390.40 | 72318156.04 |
15.01.2016 | 387.63 | 71805123.04 |
14.01.2016 | 397.53 | 73637806.94 |
13.01.2016 | 396.17 | 73390039.58 |
12.01.2016 | 399.21 | 73952058.54 |
11.01.2016 | 398.78 | 73872421.39 |
31.12.2015 | 400.53 | 74277711.20 |
30.12.2015 | 400.54 | 74278573.50 |
29.12.2015 | 398.41 | 73883599.70 |
28.12.2015 | 396.57 | 73542766.78 |
25.12.2015 | 397.45 | 73705156.93 |
24.12.2015 | 396.78 | 73660282.56 |
23.12.2015 | 396.26 | 73564378.28 |
22.12.2015 | 395.38 | 73606217.95 |
21.12.2015 | 395.49 | 73627476.82 |
18.12.2015 | 397.73 | 74045352.04 |
17.12.2015 | 400.44 | 74576286.90 |
16.12.2015 | 399.06 | 74317845.91 |
15.12.2015 | 397.64 | 74091177.32 |
14.12.2015 | 394.28 | 73463843.54 |
11.12.2015 | 395.71 | 73731140.55 |
10.12.2015 | 396.46 | 73871342.50 |
09.12.2015 | 397.08 | 73993457.03 |
08.12.2015 | 396.01 | 73794036.59 |
07.12.2015 | 397.85 | 74135730.65 |
04.12.2015 | 399.37 | 74419195.17 |
03.12.2015 | 401.22 | 74777468.26 |
02.12.2015 | 399.69 | 68258371.82 |
01.12.2015 | 400.57 | 68408968.55 |
30.11.2015 | 401.52 | 68571171.78 |
27.11.2015 | 403.82 | 68964642.58 |
26.11.2015 | 406.72 | 69460476.87 |
25.11.2015 | 405.22 | 69329073.03 |
24.11.2015 | 404.19 | 69152085.32 |
23.11.2015 | 405.77 | 69422327.31 |
20.11.2015 | 402.34 | 68836348.53 |
19.11.2015 | 403.96 | 69113046.09 |
18.11.2015 | 401.44 | 68681644.55 |
17.11.2015 | 398.77 | 68224869.45 |
16.11.2015 | 394.69 | 67527928.74 |
13.11.2015 | 393.21 | 67274054.39 |
12.11.2015 | 393.29 | 67287607.76 |
11.11.2015 | 393.50 | 67375110.35 |
10.11.2015 | 393.99 | 67786652.44 |
09.11.2015 | 395.38 | 68512824.57 |
06.11.2015 | 396.52 | 68709967.23 |
05.11.2015 | 397.56 | 69005754.55 |
03.11.2015 | 395.73 | 68688102.49 |
02.11.2015 | 391.88 | 68019750.02 |
30.10.2015 | 390.62 | 67800516.81 |
29.10.2015 | 390.10 | 68106971.20 |
28.10.2015 | 390.34 | 68149444.85 |
27.10.2015 | 388.75 | 67999104.66 |
26.10.2015 | 389.82 | 68186863.69 |
23.10.2015 | 389.86 | 68194410.91 |
22.10.2015 | 388.01 | 67870803.23 |
21.10.2015 | 388.52 | 67959572.35 |
20.10.2015 | 389.31 | 68141906.01 |
19.10.2015 | 388.47 | 68038702.87 |
16.10.2015 | 390.37 | 68377426.36 |
15.10.2015 | 390.70 | 68435712.37 |
14.10.2015 | 388.45 | 68040108.40 |
13.10.2015 | 386.22 | 67670314.99 |
12.10.2015 | 386.47 | 67714549.03 |
09.10.2015 | 386.58 | 67733375.69 |
08.10.2015 | 382.12 | 66970266.66 |
07.10.2015 | 380.89 | 66755002.14 |
06.10.2015 | 381.07 | 66786172.94 |
05.10.2015 | 379.75 | 66555297.32 |
02.10.2015 | 377.01 | 66074528.90 |
01.10.2015 | 378.26 | 66293643.65 |
30.09.2015 | 378.91 | 66407474.28 |
29.09.2015 | 375.79 | 65989374.32 |
28.09.2015 | 376.15 | 66052269.94 |
25.09.2015 | 377.87 | 66427470.40 |
24.09.2015 | 377.42 | 66348377.32 |
23.09.2015 | 380.48 | 66886852.98 |
22.09.2015 | 383.99 | 67503079.29 |
21.09.2015 | 387.42 | 68106531.07 |
18.09.2015 | 388.73 | 68332556.88 |
17.09.2015 | 389.91 | 68539523.12 |
16.09.2015 | 390.18 | 68587275.27 |
15.09.2015 | 389.89 | 68563254.03 |
14.09.2015 | 391.13 | 68832082.02 |
11.09.2015 | 389.70 | 68700615.65 |
10.09.2015 | 389.75 | 68843181.41 |
09.09.2015 | 390.52 | 68979458.08 |
08.09.2015 | 389.28 | 68775458.46 |
07.09.2015 | 387.20 | 68409089.74 |
04.09.2015 | 387.10 | 68391337.64 |
03.09.2015 | 387.34 | 68555320.11 |
02.09.2015 | 386.18 | 68349124.55 |
01.09.2015 | 386.74 | 68456798.23 |
31.08.2015 | 388.36 | 68743611.19 |
28.08.2015 | 386.20 | 68211278.84 |
27.08.2015 | 383.48 | 67888706.64 |
26.08.2015 | 380.77 | 67442361.30 |
25.08.2015 | 381.50 | 67570515.54 |
24.08.2015 | 378.37 | 67016240.04 |
21.08.2015 | 382.75 | 68258482.98 |
20.08.2015 | 384.36 | 68589998.61 |
19.08.2015 | 384.52 | 68634632.74 |
18.08.2015 | 385.68 | 68840620.48 |
17.08.2015 | 386.20 | 68933593.80 |
14.08.2015 | 387.45 | 69157447.13 |
13.08.2015 | 386.36 | 68962801.19 |
12.08.2015 | 385.88 | 68877343.89 |
11.08.2015 | 387.92 | 69240778.13 |
10.08.2015 | 386.04 | 68906224.03 |
07.08.2015 | 385.37 | 68786371.12 |
06.08.2015 | 384.60 | 68647927.28 |
05.08.2015 | 384.16 | 68570704.15 |
04.08.2015 | 381.49 | 68093334.40 |
03.08.2015 | 380.12 | 68433230.92 |
31.07.2015 | 373.47 | 67236486.75 |
30.07.2015 | 370.84 | 66808446.33 |
29.07.2015 | 366.78 | 66401575.16 |
28.07.2015 | 365.07 | 66147636.27 |
27.07.2015 | 363.31 | 65827609.34 |
24.07.2015 | 365.57 | 66237562.97 |
23.07.2015 | 366.74 | 66473586.32 |
22.07.2015 | 367.64 | 66636893.37 |
21.07.2015 | 367.69 | 66645612.90 |
20.07.2015 | 366.41 | 66414528.60 |
17.07.2015 | 367.63 | 66635091.39 |
16.07.2015 | 365.94 | 66340500.66 |
15.07.2015 | 363.24 | 65851060.16 |
14.07.2015 | 365.65 | 66422580.86 |
13.07.2015 | 365.51 | 66397704.49 |
10.07.2015 | 363.85 | 66100344.06 |
09.07.2015 | 362.32 | 65822424.69 |
08.07.2015 | 359.99 | 65398701.24 |
07.07.2015 | 364.38 | 66195551.10 |
06.07.2015 | 364.90 | 66291104.27 |
03.07.2015 | 366.96 | 66665013.13 |
02.07.2015 | 367.71 | 67837033.35 |
01.07.2015 | 368.35 | 67954977.14 |
30.06.2015 | 368.39 | 67962529.98 |
29.06.2015 | 367.24 | 67767492.19 |
26.06.2015 | 367.88 | 68033272.00 |
25.06.2015 | 367.57 | 67976148.50 |
24.06.2015 | 368.03 | 68140085.15 |
23.06.2015 | 368.96 | 68312038.93 |
22.06.2015 | 368.96 | 68316929.07 |
19.06.2015 | 367.51 | 68049223.67 |
18.06.2015 | 367.56 | 68058544.11 |
17.06.2015 | 368.48 | 68228005.72 |
16.06.2015 | 367.28 | 68006177.55 |
15.06.2015 | 366.84 | 67958655.50 |
11.06.2015 | 365.75 | 67756976.80 |
10.06.2015 | 367.71 | 68120970.78 |
09.06.2015 | 368.28 | 68211952.71 |
08.06.2015 | 371.05 | 68723684.57 |
05.06.2015 | 367.16 | 68035107.89 |
04.06.2015 | 362.04 | 67089520.40 |
03.06.2015 | 363.04 | 67274221.93 |
02.06.2015 | 360.11 | 66732553.34 |
01.06.2015 | 358.78 | 66484529.79 |
29.05.2015 | 359.39 | 66838178.22 |
28.05.2015 | 356.62 | 66323572.11 |
27.05.2015 | 352.56 | 65682957.34 |
26.05.2015 | 352.29 | 65632096.65 |
25.05.2015 | 351.89 | 65558883.76 |
22.05.2015 | 353.26 | 65812544.16 |
21.05.2015 | 353.00 | 65765368.46 |
20.05.2015 | 354.40 | 66025472.17 |
19.05.2015 | 355.72 | 66271819.54 |
18.05.2015 | 357.68 | 66636351.97 |
15.05.2015 | 358.00 | 66696004.67 |
14.05.2015 | 354.05 | 65993166.30 |
13.05.2015 | 357.91 | 66714159.51 |
12.05.2015 | 358.93 | 66902998.54 |
08.05.2015 | 357.02 | 66547125.09 |
07.05.2015 | 357.15 | 67496514.66 |
06.05.2015 | 362.30 | 68487881.34 |
05.05.2015 | 362.83 | 68589495.94 |
30.04.2015 | 362.07 | 68445886.43 |
29.04.2015 | 363.93 | 68797104.43 |
28.04.2015 | 362.73 | 68581721.03 |
27.04.2015 | 359.39 | 67950267.89 |
24.04.2015 | 360.87 | 68604081.91 |
23.04.2015 | 367.09 | 69787012.29 |
22.04.2015 | 369.07 | 70162618.40 |
21.04.2015 | 361.02 | 68633807.48 |
20.04.2015 | 355.87 | 67653585.26 |
17.04.2015 | 355.27 | 67540317.73 |
16.04.2015 | 356.91 | 67850936.99 |
15.04.2015 | 360.28 | 69167045.72 |
14.04.2015 | 362.01 | 69504515.21 |
13.04.2015 | 360.72 | 69300473.51 |
10.04.2015 | 362.05 | 69554964.83 |
09.04.2015 | 367.43 | 70589409.54 |
08.04.2015 | 369.79 | 71042999.19 |
07.04.2015 | 374.60 | 72144425.06 |
06.04.2015 | 375.89 | 72399199.97 |
03.04.2015 | 376.81 | 72576873.59 |
02.04.2015 | 381.66 | 73511316.63 |
01.04.2015 | 383.40 | 73846613.07 |
31.03.2015 | 385.99 | 74344190.96 |
30.03.2015 | 381.84 | 73545006.25 |
27.03.2015 | 375.12 | 72250290.75 |
26.03.2015 | 379.27 | 73050667.61 |
25.03.2015 | 386.61 | 74465210.77 |
24.03.2015 | 389.22 | 74967054.31 |
23.03.2015 | 392.47 | 75616097.08 |
20.03.2015 | 391.97 | 75519518.24 |
19.03.2015 | 394.97 | 76096606.62 |
18.03.2015 | 394.18 | 75945008.51 |
17.03.2015 | 392.26 | 75574508.87 |
16.03.2015 | 388.23 | 74798776.55 |
13.03.2015 | 388.57 | 74876985.73 |
12.03.2015 | 391.74 | 75487249.14 |
11.03.2015 | 386.49 | 74475204.87 |
10.03.2015 | 389.19 | 74996255.41 |
06.03.2015 | 398.46 | 76783062.02 |
05.03.2015 | 400.59 | 77206588.37 |
04.03.2015 | 402.82 | 77666713.43 |
03.03.2015 | 402.50 | 78460083.24 |
02.03.2015 | 397.16 | 77424225.89 |
27.02.2015 | 394.94 | 76993145.79 |
26.02.2015 | 399.66 | 91277818.75 |
25.02.2015 | 402.01 | 91814739.85 |
24.02.2015 | 396.73 | 90658544.95 |
20.02.2015 | 396.95 | 92640690.56 |
19.02.2015 | 393.37 | 91805279.38 |
18.02.2015 | 393.32 | 91793097.61 |
17.02.2015 | 392.80 | 91745458.99 |
16.02.2015 | 396.55 | 92780764.47 |
13.02.2015 | 399.14 | 93386097.32 |
12.02.2015 | 395.78 | 92670806.14 |
11.02.2015 | 394.98 | 92492829.49 |
10.02.2015 | 394.50 | 92407253.04 |
09.02.2015 | 396.89 | 92967360.41 |
06.02.2015 | 401.88 | 94269054.22 |
05.02.2015 | 392.69 | 92189674.55 |
04.02.2015 | 396.70 | 93130689.13 |
03.02.2015 | 400.23 | 93957803.44 |
02.02.2015 | 399.04 | 93852502.87 |
30.01.2015 | 401.85 | 94512666.23 |
29.01.2015 | 396.23 | 93191139.59 |
28.01.2015 | 400.02 | 94081854.19 |
27.01.2015 | 393.31 | 92504095.98 |
26.01.2015 | 387.71 | 91186741.86 |
23.01.2015 | 390.28 | 91791037.36 |
22.01.2015 | 388.45 | 91361711.76 |
21.01.2015 | 385.79 | 90736172.68 |
20.01.2015 | 384.57 | 90448280.96 |
19.01.2015 | 386.01 | 90787098.98 |
16.01.2015 | 381.80 | 89797317.61 |
15.01.2015 | 385.26 | 90830209.60 |
14.01.2015 | 380.40 | 89684377.56 |
13.01.2015 | 382.61 | 90205531.83 |
12.01.2015 | 368.09 | 87486457.10 |
31.12.2014 | 367.97 | 87458752.65 |
30.12.2014 | 369.20 | 87751227.10 |
29.12.2014 | 359.29 | 85466967.91 |
26.12.2014 | 359.14 | 85432325.89 |
25.12.2014 | 362.60 | 86255550.32 |
24.12.2014 | 363.77 | 86599671.91 |
23.12.2014 | 367.23 | 87413352.98 |
22.12.2014 | 374.97 | 89256546.51 |
19.12.2014 | 368.63 | 87746639.45 |
18.12.2014 | 383.74 | 91343258.83 |
17.12.2014 | 367.54 | 87487359.65 |
16.12.2014 | 366.19 | 87166446.70 |
15.12.2014 | 369.26 | 87897767.99 |
12.12.2014 | 365.53 | 87035247.31 |
11.12.2014 | 365.06 | 87257585.17 |
10.12.2014 | 365.96 | 87565169.39 |
09.12.2014 | 375.11 | 89754327.92 |
08.12.2014 | 377.00 | 90336658.09 |
05.12.2014 | 376.70 | 90265814.10 |
04.12.2014 | 382.49 | 93589679.73 |
03.12.2014 | 372.90 | 91261220.67 |
02.12.2014 | 375.59 | 92044060.63 |
01.12.2014 | 365.74 | 89628714.36 |
28.11.2014 | 354.78 | 86913919.50 |
27.11.2014 | 352.75 | 86417039.07 |
26.11.2014 | 349.68 | 85664728.74 |
25.11.2014 | 348.42 | 85356397.38 |
24.11.2014 | 350.03 | 85749831.74 |
21.11.2014 | 350.83 | 85985253.87 |
20.11.2014 | 357.22 | 87553185.04 |
19.11.2014 | 356.93 | 87598810.90 |
18.11.2014 | 357.03 | 87745501.77 |
17.11.2014 | 357.20 | 87789255.67 |
14.11.2014 | 354.64 | 87158043.83 |
13.11.2014 | 355.29 | 87317875.53 |
12.11.2014 | 354.93 | 87230338.87 |
11.11.2014 | 354.07 | 87052940.05 |
10.11.2014 | 357.71 | 87946839.49 |
07.11.2014 | 350.36 | 86209947.28 |
06.11.2014 | 348.70 | 85836013.28 |
05.11.2014 | 341.39 | 84035222.97 |
31.10.2014 | 343.14 | 84466178.06 |
30.10.2014 | 340.07 | 83834239.39 |
29.10.2014 | 338.50 | 83448875.57 |
28.10.2014 | 335.90 | 82806989.78 |
27.10.2014 | 333.80 | 82288649.85 |
24.10.2014 | 331.73 | 81779839.76 |
23.10.2014 | 328.97 | 81733526.60 |
22.10.2014 | 330.67 | 82155980.08 |
21.10.2014 | 329.58 | 81884047.12 |
20.10.2014 | 328.87 | 81708720.12 |
17.10.2014 | 327.25 | 81306670.62 |
16.10.2014 | 327.01 | 81245137.61 |
15.10.2014 | 327.32 | 81322070.63 |
14.10.2014 | 327.08 | 81262889.13 |
13.10.2014 | 326.90 | 81220009.39 |
10.10.2014 | 327.75 | 81429513.95 |
09.10.2014 | 329.76 | 81949860.69 |
08.10.2014 | 327.03 | 81279696.80 |
07.10.2014 | 330.57 | 82167482.43 |
06.10.2014 | 330.13 | 82044310.30 |
03.10.2014 | 327.15 | 81303843.19 |
02.10.2014 | 326.86 | 81230179.32 |
01.10.2014 | 328.29 | 81618281.95 |
30.09.2014 | 328.88 | 81762691.33 |
29.09.2014 | 328.10 | 81571010.50 |
26.09.2014 | 323.93 | 80533330.38 |
25.09.2014 | 326.58 | 81191868.17 |
24.09.2014 | 326.44 | 85079118.43 |
23.09.2014 | 326.50 | 85092257.84 |
22.09.2014 | 327.11 | 85253131.28 |
19.09.2014 | 328.59 | 85638364.43 |
18.09.2014 | 327.24 | 85287247.97 |
17.09.2014 | 327.98 | 85975969.77 |
16.09.2014 | 325.31 | 85382712.55 |
15.09.2014 | 323.05 | 84790140.75 |
12.09.2014 | 323.20 | 84828108.65 |
11.09.2014 | 322.96 | 84764530.06 |
10.09.2014 | 322.05 | 84525834.19 |
09.09.2014 | 322.91 | 84751905.67 |
08.09.2014 | 322.21 | 84567619.79 |
05.09.2014 | 321.84 | 84470343.00 |
04.09.2014 | 324.02 | 85042767.26 |
03.09.2014 | 324.54 | 85179286.32 |
02.09.2014 | 323.27 | 84847310.48 |
01.09.2014 | 321.38 | 84350569.28 |
29.08.2014 | 318.85 | 83687074.63 |
28.08.2014 | 319.28 | 83799871.56 |
27.08.2014 | 319.89 | 83955537.82 |
26.08.2014 | 320.14 | 84022567.64 |
25.08.2014 | 319.09 | 83745175.44 |
22.08.2014 | 320.61 | 84143726.90 |
21.08.2014 | 320.11 | 84013530.96 |
20.08.2014 | 318.74 | 83832617.88 |
19.08.2014 | 317.62 | 83539882.61 |
18.08.2014 | 316.17 | 83331927.51 |
15.08.2014 | 316.80 | 83496545.95 |
14.08.2014 | 317.16 | 83592177.08 |
13.08.2014 | 315.95 | 83357617.60 |
12.08.2014 | 315.62 | 83271159.41 |
11.08.2014 | 317.53 | 83774693.57 |
08.08.2014 | 314.66 | 83016016.02 |
07.08.2014 | 315.19 | 83188087.18 |
06.08.2014 | 314.98 | 83082984.58 |
05.08.2014 | 315.50 | 83218981.42 |
04.08.2014 | 315.24 | 83152545.05 |
01.08.2014 | 313.64 | 82729262.47 |
31.07.2014 | 318.04 | 83889538.66 |
30.07.2014 | 315.98 | 83345658.99 |
