Информация управляющей компании
Информация управляющей компании
№ п/п | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Дата и время раскрытия | Период актуальности | |
---|---|---|---|---|
Вид информации | Содержание информации | |||
1 | Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
2 | Сокращенное фирменное наименование | ООО «УК «АГАНА» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
3 | Номер и дата выдачи лицензии | Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выдана ФКЦБ России 17 января 2001 года, без ограничения срока действия | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
4 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1027700076513 | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
5 | Место нахождения (адрес) | 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67 | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
6 | Номер телефона | +7 (495) 980-13-31, +7 (495) 987-44-44 | 17.08.2023 16:50:00 | С 17.08.2023 по настоящее время |
7 | Адрес сайта | www.agana.ru | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
8 | Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) для оплаты расходов за изготовление документов, предоставляемых по их письменному требованию | Указанная информация раскрывается в разделе «Банковские реквизиты» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
9 | Сведения о паевых инвестиционных фондах, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте | Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
10 | Ключевой информационный документ | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
11 | Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах | Подтвержден рейтинг надежности ООО «УК «АГАНА» на уровне «А» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
12 | Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен посреднический договор | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
13 | Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев | Отсутствуют | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
14 | Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
15 | Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
16 | Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Указанная информация раскрывается в разделе «Расчет собственных средств» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
17 | Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
18 | Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
19 | Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
20 | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность | Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
21 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
22 | Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
23 | Годовая консолидированная финансовая отчетность | Указанная информация раскрывается в разделе «Финансовая отчетность» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
24 | Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая | Указанная информация раскрывается в разделе «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» | 01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |
25 | Порядок представления заинтересованным лицам информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте |
Требование согласно абзацу 3 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Требование согласно абзацу 4 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У Требование согласно абзацу 5 пункта 13 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У |
01.10.2021 16:50:00 | До дня раскрытия измененной информации |