| Справка о стоимости чистых активов | ||||||||
| на | 30.09.2005 | |||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Алор-Эквилибриум" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
| (полное наименование паевого инвестиционного фонда) | ||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 0216-14281971 от 16.06.2004 | ||||||||
| (дата и номер регистрации проспекта эмиссии) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | ||||||||
| (полное наименование управляющей компании) | ||||||||
| Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг № 21-000-1-00043 от 17.01.2001 | ||||||||
| (наименование органа выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии) | ||||||||
| 119017 РФ, г.Москва, Старомонетный пер., д.9, стр.1, 363-16-62, факс 928-86-88 | ||||||||
| (фактический адрес управляющей компании телефон) | ||||||||
| Время определения стоимости чистых активов | 19-30 | |||||||
| (рублей) | ||||||||
| Вид имущества | код стр. | Стоимость по данным бухгалтерского учета | Оценка для целей расчета стоимости чистых активов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| АКТИВЫ : | ||||||||
| Денежные средства | 010 | 853 614,19 | 853 614,19 | |||||
| Депозиты | 020 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, | 030 | 16 097 495,60 | 16 319 684,00 | |||||
| в том числе : | ||||||||
| -акции | 031 | 5 211 868,87 | 5 270 032,00 | |||||
| -облигации | 032 | 10 885 626,73 | 11 049 652,00 | |||||
| -прочие | 033 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, | 040 | 514 423,09 | 514 423,09 | |||||
| в том числе : | ||||||||
| -акции | 041 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -облигации | 042 | 514 423,09 | 514 423,09 | |||||
| -векселя | 043 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -прочие | 044 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Дебиторская задолженность | 050 | 898 624,17 | 1 165 098,34 | |||||
| в том числе : | ||||||||
| -средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 813 810,98 | 813 810,98 | |||||
| -дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 053 | 84 813,19 | 351 287,36 | |||||
| банковским вкладам и ценным бумагам | ||||||||
| -прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, | 070 | 0,00 | 0,00 | |||||
| в том числе : | ||||||||
| -ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -ценные бумаги акционерных обществ | 072 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -облигации иностранных комерческих организаций | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -ценные бумаги международных финансовых организаций | 074 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Доли в российских обществах с ограниченной ответсвенностью | 0,00 | |||||||
| Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество, | 080 | 0,00 | 0,00 | |||||
| в том числе : | ||||||||
| -объекты недвижимого имущества | 081 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -имущественные права на недвижимое имущество | 082 | 0,00 | 0,00 | |||||
| -строящиеся объекты недвижимости | 083 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Проектно-сметная документация | 090 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА : (строки 010 + 020 + 030 + 040 +050 + | 100 | 18 364 157,05 | 18 852 819,62 | |||||
| 060 + 070 + 080 +090) | ||||||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 200 | 52 033,85 | 52 033,85 | |||||
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 210 | 37 397,49 | 37 397,49 | |||||
| ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (строки 200 + 210) | 220 | 89 431,34 | 89 431,34 | |||||
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ : (строки 100-220) | 230 | 18 763 388,28 | ||||||
| КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ В ОБРАЩЕНИИ | 240 | 157 206,97328 | 157 206,97328 | |||||
| РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ (строки 230/240) | 250 | 119,35 | ||||||
| Генеральный директор ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Мустяца И.В. | ||||||
| подпись | ||||||||
| Главный бухгалтер ООО "УК"АГАНА" | ___________________ | Челыхова Е.А. | ||||||
| подпись | ||||||||
| Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда |
___________________ | Томлянович С.А. | ||||||
| подпись | ||||||||